उत्पादन | तपशील |
फ्रेम | 29 इंच कार्बन फायबर, शंकूच्या आकाराचे हेडट्यूब:¢45*41.8*51.8*¢60×105mm, ब्रेक केबल आत |
काटा | 29″*39.8*28.6*210*100 ,अल वायवीय फ्रंट फोर्क |
हँडलबार | अल रायझरबार, 700mm*31.8*6°, H=20mm ¢31.8 |
क्रॅंक सेट | शिमनो एफसी-5100,अल,1/2″*11/128″*36T*26T*170L ,36T |
फ्रीव्हील | कॅसेट फ्लायव्हील 11-42T |
साखळी | 1/2″×11/128″×114 मॅजिक बटणासह |
पेडल | अल, रिफ्लेक्टरसह |
हब | F:NOVATEC D471SBT,M9*100*108*32, द्रुत प्रकाशनासह R:NOVATEC D472TSBT M10*135*145*32,D:40.5 R=L, द्रुत प्रकाशनासह |
टायर | MAXXIS M333 , 29″*2.1 |
आतील नळी | 29″*1.95-2.125/Butyl रबर F/V |
रिम | अल 29*1.75 *32H |
ब्रेक | F:SHIMANO AMT200KLR9RX080 DISC ब्रेक R:SHIMANO AMT200JRFXRX140 DISC ब्रेक |
शिफ्ट लीव्हर | L:SHIMANO SL-M5100, 2S, 2050mm R:SHIMANO SL-M5100, 11S, 2050mm |
आर.डेरेलूर | शिमिनो RD-M5100, 11 गती, कमाल अनुकूलता 46T |
F.derailleur | शिमिनो FD-M5100, DEORE, क्लॅम्प रिंग 34.9 |
खोगीर | पीव्हीसी काळा |
सीट पोस्ट | अल, ¢31.6mm×350mm |
पॅकिंग | पुठ्ठा, 1480*220*780mm, 85% SKD |
OEM | |||||
A | फ्रेम | B | काटा | C | हात |
D | खोड | E | चेन व्हील आणि क्रॅंक | F | रिम |
G | टायर | H | खोगीर | I | सीट पोस्ट |
J | F/DISC ब्रेक | K | आर.डेरा. | L | लोगो |
1. संपूर्ण माउंटन बाइक OEM असू शकते.आपल्याला काही प्रश्न असल्यास, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. |
GUODA सायकली त्यांच्या स्टायलिश दिसण्यासाठी आणि प्रथम श्रेणीच्या गुणवत्तेसाठी लोकप्रिय आहेत.याशिवाय, GUODA सायकलींच्या व्यावहारिक डिझाईन्समुळे तुमचा राइडिंगचा अनुभव आरामदायी आणि सुरक्षित बनून वापरातील आनंद वाढेल.
तुमची सायकलिंग सुरू करण्यासाठी उत्कृष्ट सायकली खरेदी करा.सायकल चालवणे मानवी शरीरासाठी फायदेशीर असल्याचे वैज्ञानिक संशोधनातून दिसून आले आहे.तर, योग्य सायकल खरेदी करणे म्हणजे निरोगी जीवनशैली निवडणे होय.याव्यतिरिक्त, सायकल चालवण्यामुळे तुम्हाला वाहतूक कोंडीतून बाहेर पडण्यास आणि कमी-कार्बन-हरित जीवन जगण्यास मदत होतेच, परंतु स्थानिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास आणि आमच्या पर्यावरणाशी अनुकूल राहण्यास मदत होते.
GUODA Inc. तुमच्या निवडीनुसार अनेक आणि विविध प्रकारच्या सायकली तयार करते.आणि आम्ही आमच्या क्लायंटना सर्वात विचारशील सेवा प्रदान करण्यासाठी समर्पित आहोत.